Size Chart
|
|
BUST (inch) | WAIST (inch) | SHOULDER (inch) | ARM (inch) |
|
XXS |
33 | 27.5 | 14 | 11.9 |
| XS | 33.5- 34.5 | 27-29.5 | 14.5 | 11.9-12.5 |
| S | 35-36 | 29.5-31 | 14.8 | 12.5-13.5 |
| M | 36.5-38 | 31-32.5 | 15 | 13.5-13.8 |
| L | 38.5-39.5 | 32.5-33.5 | 16.5 | 13.9-14.2 |
| XL | 40-40.9 | 34-35.5 | 16.9 | 14.2-14.5 |
| XXL | 41.5-42.5 | 35.5-41.5 | 17 | 14.5-15 |
